México en la iihf 2014
México terminó en tercer lugar arriba de Turquía, Sudáfrica y Bulgaria. Para este último equipo el torneo fue una gran decepción ya que la nación del sureste de Europa entró en el evento como segunda cabeza de serie pero no logró repetir los resultados del año pasado. Los búlgaros siguen sin ganar y perdieron ante su rival más cercano, Sudáfrica, en tiempo extra gracias al segundo gol de Dylan Compton.
Participación de México 2014
Evento | Nivel | Cede | Fechas |
---|---|---|---|
Hombres | Div. IIB | España | 5-11 Abr. |
Hombres U20 | Div. III | Turquia | 12-18 Ene. |
Hombres U18 | Div. IIIA | Bulgaria | 24-30 Mar. |
Mujeres | Div. IIBQ | México | 19-22 Mar. |
Acerca Del Hockey en México
Miembro desde | April 30, 1985 |
---|---|
Jugadores | 2,345 |
Mayores | 390 |
Juniors | 1,597 |
Mujeres | 358 |
Referis | 20 |
Pistas | 23 |
Población | 116,220,947 |
Ranking | 36 |
Inforamción: iihf