Finlandia, delantera diezmada con grandes porteros
Ahora Westerlund está siguiendo con preocupación la acción de la NHL, Saku Koivu no se siente preparado para jugar en Sochi, Mikko Koivu se sometio a una cirugía para reparar una fractura de tobillo que le ha mantenido fuera de acción. Valtteri Filppula , máximo goleador de Finlandia en la NHL, sufrió una lesión en esta semana, y Aleksander Barkov, otro centro , ha estado cuidando una lesión en la rodilla.
No es que la ofensiva sea la mayor fortaleza de Finlandia, pero Westerlund seguramente espera poder conseguir la mejor ofensiva posible al llegar a Rusia.
Las fortalezas de Finlandia son las mismos de siempre: excelentes porteros, juego en equipo disciplinado, y el elemento sorpresa reservado para los caballos negros .
Pero no hay duda de que la portería de Finlandia esta cubierta. Tomando en cuenta cualquier categoría estadística de los porteros de Finlandia – Tuukka Rask , Antti Niemi , Kari Lehtonen – es decir, no estan en la parte superior de las listas, pero por lo menos cerca del top.
Rask en Los Boston Bruins se a colocado entre siete mejores promedios de goles en contra de la NHL ( 2,12 ) , y no tiene otros porteros Olímpicos por delante de él . Rask con porcentaje de salvadas de ( 92.8 ) es el quinto mejor de la liga , y de nuevo , el mejor de todos los porteros que irán a Sochi.
Kari Lehtonen ha jugado más minutos en la liga, Antti Niemi es segundo . 27 victorias de Niemi en 45 aperturas es segundo en la NHL , con sólo un no olímpico Marc -Andre Fleury por delante de él . Rask tiene 25 victorias .
Nombre | Club | Posición | Del Año | Nacido: lugar |
---|---|---|---|---|
J. AALTONEN | Delantero | 1985 | I, FIN | |
A. BARKOV | FLA | Delantero | 1985 | TAMPERE, FIN |
V. FILPPULA | TBL | Delantero | 1984 | VANTAA, FIN |
M. GRANLUND | MIN | Delantero | 1992 | OULU, FIN |
J. JOKINEN | PIT | Delantero | 1993 | KALAJOKI, FIN |
O. JOKINEN | WPG | Delantero | 1978 | KUOPIO, FIN |
M. KOIVU | MIN | Delantero | 1983 | TURKU, FIN |
L. KOMAROV | Delantero | 1987 | NARVA, EST |
|
P. KONTIOLA | Delantero | 1984 | SEINAJOKI, FIN |
|
L. KORPIKOSKI | PHX | Delantero | 1986 | TURKU, FIN |
J. LEHTERÄ | Delantero | 1987 | HELSINKI, FIN |
|
A. PIHLSTRÖM | Delantero | 1984 | VANTAA, FIN |
|
T. RUUTU | CAR | Delantero | 1993 | VANTAA, FIN |
T. SELÄNNE | ANA | Delantero | 1970 | HELSINKI, FIN |
L. KUKKONEN | Defensa | 1981 | OULU, FIN |
|
J. HIETANEN | Defensa | 1985 | HÄMEENLINNA, FIN |
|
S. LEPISTÖ | Defensa | 1984 | ESPOO, FIN |
|
O. MÄÄTTÄ | PIT | Defensa | 1994 | JYVÄSKYLÄ, FIN |
S. SALO | TBL | Defensa | 1974 | TURKU, FIN |
K. TIMONEN | PHI | Defensa | 1975 | KUOPIO, FIN |
O. VÄÄNÄNEN | Defensa | 1980 | VANTAA, FIN |
|
S. VATANEN | ANA | Defensa | 1991 | JYVÄSKYLÄ, FIN |
K. LEHTONEN | DAL | Portero | 1983 | HELSINKI, FIN |
A. NIEMI | SJS | Portero | 1983 | VANTAA, FIN |
T. RASK | BOS | Portero | 1987 | SAVONLINNA, FIN |
Sochi2014 Grupo B
R | Equipo | JJ | JG | JGO | JPO | JP | GF | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:2 | 8 | |
Finlandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:7 | 7 | |
Austria | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:15 | 3 | |
Noruega | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Funte: IIHF