Sochiazo! a repetir el milagro?
Cuando el equipo de EE.UU. anunció su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia, las omisiones de Bobby Ryan y Kyle Okposo levantaron algunas cejas. En muchos sentidos, estas reacciones demuestran cuánto el hockey estadounidense ha crecido y que los jugadores han desarrollado hasta un punto en que las omisiones en el equipo pueden conducir a un debate acerca de la composición lista.
Este equipo cuenta con 13 deportistas olímpicos, un marcado contraste con el equipo de hace cuatro años, que tenía sólo tres jugadores con experiencia olímpica. No sólo el equipo de EE.UU. trae jugadores importantes, trabajaron para construir un núcleo de liderazgo.
El verano pasado cinco jugadores fueron identificados como parte de su grupo de liderazgo. David Backes, Ryan Callahan, Dustin Brown, Ryan Suter y Zach Parise formaron el círculo interior.
Nombre | Club | Posición | Del Año | Nacido: lugar |
---|---|---|---|---|
D. BACKES | STL | Delantero | 1984 | MINNEAPOLIS, MN |
D. BROWN | LAK | Delantero | 1984 | ITHACA, NY |
R. CALLAHAN | NYR | Delantero | 1985 | ROCHESTER, NY |
P. KANE | CHI | Delantero | 1988 | BUFFALO, NY |
R. KESLER | VAN | Delantero | 1984 | LIVONIA, MI |
P. KESSEL | TOR | Delantero | 1987 | MADISON, WI |
T.J. OSHIE | STL | Delantero | 1986 | WARROAD, MN |
M. PACIORETTY | MTL | Delantero | 1988 | NEW CANAAN, CT |
Z. PARISE | MIN | Delantero | 1984 | MINNEAPOLIS, MN |
J. PAVELSKI | SJS | Delantero | 1984 | PLOVER, WI |
P. STASTNY | COL | Delantero | 1985 | ST. LOUIS, MO |
D. STEPAN | NYR | Delantero | 1990 | HASTINGS, MN |
J. VAN RIEMSDYK | TOR | Delantero | 1989 | MIDDLETOWN, NJ |
B. WHEELER | WPG | Delantero | 1986 | ROBBINSDALE, MN |
J. CARLSON | WSH | Defensa | 1990 | COLONIA, NJ |
J. FAULK | CAR | Defensa | 1992 | SOUTH ST. PAUL, MN |
C. FOWLER | ANA | Defensa | 1991 | FARMINGTON HILLS, MI |
P. MARTIN | PIT | Defensa | 1981 | ELK RIVER, MN |
R. MCDONAGH | NYR | Defensa | 1989 | ST. PAUL, MN |
B. ORPIK | PIT | Defensa | 1980 | AMHERST, NY |
K. SHATTENKIRK | STL | Defensa | 1989 | GREENWICH, CT |
R. SUTER | MIN | Defensa | 1985 | MADISON, WI |
J. HOWARD | DET | Portero | 1984 | SYRACUSE, NY |
R. MILLER | BUF | Portero | 1980 | EAST LANSING, MI |
J. QUICK | LAK | Portero | 1986 | MILFORD, CT |
Sochi2014 Grupo A
R | Equipo | JJ | JG | JGO | JPO | JP | GF:GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:4 | 8 | |
Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 6 | |
Eslovenia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 3 | |
Eslovakia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | 1 |
Funete: IIHF