Back to Back, Campeonato y Olimpo?
Puede sonar absurdo llamar a este el mejor equipo de Suecia de todos los tiempos antes que el primer partido de este torneo olímpico inicie y teniendo en cuenta que el equipo olímpico de la medalla de oro 2006 fue capitaneado por Mats Sundin y se jactó de contar con jugadores como Peter Forsberg, Nicklas Lidstrom, Daniel Sedin, Henrik Sedin, Henrik Lundqvist, Henrik Zetterberg y por ejemplo, Kenny Jönsson.
Pero en 2006, los Sedins no habían ganado sus trofeos Art Ross y Daniel Sedin su Premio Ted Lindsay. Henrik Lundqvist nohabía ganado su Vezina y estar en el medio de su primera temporada de la NHL, aún no se había conseguido su primera nominación Vezina todavía. Henrik Zetterberg Bueno, Kenny Jonsson fue nombrado Mejor defensa en Turín.
En esta ocasión, los jugadores antes mencionados tienen más experiencia y aún en su mejor momento, aunque Henrik Sedin no aparecerá debido a su lesión.
La buena noticia para los aficionados al hockey de Suecia es que la nueva generación de jugadores sólo puede ser aún mejor y más importante para el éxito de Suecia que los veteranos con trofeos.
Nombre | Club | Posición | Del Año | Nacido: lugar |
---|---|---|---|---|
D. ALFREDSSON | DET | Delantero | 1972 | GOTHENBURG, SWE |
N. BÄCKSTRÖM | WSH | Delantero | 1987 | GÄVLE, SWE |
P. BERGLUND | STL | Delantero | 1988 | VÄSTERÅS, SWE |
J. ERICSSON | Delantero | 1980 | SKELLEFTEÅ, SWE |
|
L. ERIKSSON | BOS | Delantero | 1985 | GOTEBORG, SWE |
C. HAGELIN | NYR | Delantero | 1988 | SODERTALJE, SWE |
M. JOHANSSON | WSH | Delantero | 1990 | LANDSKRONA, SWE |
M. KRÜGER | CHI | Delantero | 1990 | STOCKHOLM, SWE |
G. LANDESKOG | COL | Delantero | 1992 | STOCKHOLM, SWE |
G. NYQUIST | DET | Delantero | 1989 | HALMSTAD, SWE |
D. SEDIN | VAN | Delantero | 1980 | ORNSKOLDSVIK, SWE |
J. SILFVERBERG | ANA | Delantero | 1990 | GÄVLE, SWE |
A. STEEN | STL | Delantero | 1984 | WINNIPEG, MB |
H. ZETTERBERG | DET | Delantero | 1980 | NJURUNDA, SWE |
A. EDLER | VAN | Defensa | 1986 | OSTERSUND, SWE |
O. EKMAN-LARSSON | PHX | Defensa | 1991 | KARLSKRONA, SWE |
J. ERICSSON | DET | Defensa | 1984 | KARLSKRONA, SWE |
N. HJALMARSSON | CHI | Defensa | 1987 | EKSJO, SWE |
E. KARLSSON | OTT | Defensa | 1990 | LANDSBRO, SWE |
N. KRONWALL | DET | Defensa | 1981 | STOCKHOLM, SWE |
J. ODUYA | CHI | Defensa | 1981 | STOCKHOLM, SWE |
H. TALLINDER | BUF | Defensa | 1979 | STOCKHOLM, SWE |
J. ENROTH | BUF | Portero | 1988 | STOCKHOLM, SWE |
J. GUSTAVSSON | DET | Portero | 1984 | DANDERYD, SWE |
H. LUNDQVIST | NYR | Portero | 1982 | ARE, SWE |
Actualmente, tres suecos son capitanes en equipos de la NHL – Zetterberg , Henrik Sedin, y de Colorado Gabriel Landeskog – y tres capitanes alternos – Henrik Tallinder, Alexander Steen y Nicklas Backstrom. ( Y hay una Daniel Alfredsson, quien, después de haber sido el capitán de los Senadores de Ottawa durante 14 temporadas, sabe una cosa o dos acerca de la dirección. )
Además , el entrenador en jefe Par Marts puede bajar su lista y también apuntan a un ganador del Trofeo Norris como mejor defensa de la NHL ( Erik Karlsson ) , cinco campeones de la Copa Stanley ( Zetterberg , Niklas Kronwall , Niklas Hjalmarsson, Johnny Oduya, y Marcus Kruger ) , y uno de los jugadores en el Top – 20 en la puntuación de la NHL en Nicklas Backstrom .
Sochi2014 Grupo C
R | Equipo | JJ | JG | JGO | JPO | JP | GF:GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
Suiza | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | |
República Checa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
Latvia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Fuente: IIHF