Escepticismo con la República Checa
Primero, en el año 1998 cuando la NHL por primera vez se comprometió con su participación olímpica, Jaromir Jagr fue el checo más anotador. ya en este 2014 y Jagr todavía está compitiendo por el primer puesto entre sus compatriotas de la NHL.
Es un testimonio de la grandeza del ala derecha de 41 años de edad pero también muestra que la nación de Europa Central ya no esta produciendo jóvenes talentos como los que les permitieron ganar el oro olímpico en Nagano en 1998 seguido de tres Campeonatos Mundiales de 1999 al 2001.
Segundo, teniendo en cuenta que la ofensiva de la república Checa no parece turbo-cargado en comparación con otros aspirantes a medalla, fue una sorpresa para muchos que ases como Jiri Hudler de los Calgary Flames y Radim Vrbata de los Coyotes de Phoenix no fueran elegidos para Sochi por el entrenador Alois Hadamczik.
Tampoco tiene lo que se dice un ilustre historia con el actual equipo nacional, pero Hudler logro anotar cuatro goles y una asistencia en ocho partidos en el Campeonato Mundial del año pasado mientras que Vrbata ( un Campeón del Mundo y medallista de oro de 2005 ) tuvo dos goles y una asistencia en Estocolmo.
Será a sus 42 años de edad, Petr Nedved ya tocando su sexto año consecutivo con Bili Tygri en su ciudad natal de Liberec los que podrán contribuir más Hudler o Vrbata? Veremos.
Nombre | Club | Posición | Del Año | Nacido: lugar |
---|---|---|---|---|
R. Cervenka | Delantero | 1985 | Praha, CZE |
|
P. Elias | NJD | Delantero | 1976 | Trebic, CZE |
M. Erat | WSH | Delantero | 1981 | Trebic, CZE |
M. Frolik | WPG | Delantero | 1988 | Kladno, CZE |
M. Hanzal | PHX | Delantero | 1987 | Pisek, CZE |
A. Hemsky | EDM | Delantero | 1983 | Pardubice, CZE |
J. Jagr | NJD | Delantero | 1972 | Kladno, CZE |
D. Krejci | BOS | Delantero | 1986 | Sternberk, CZE |
M. Michalek | OTT | Delantero | 1984 | Jindrichuv Hradec, CZE |
P. Nedved | Delantero | 1971 | Liberec, CZE |
|
J. Novotny | Delantero | 1983 | Pelhrimov, CZE |
|
O. Palat | TBL | Delantero | 1991 | Frydek Mistek, CZE |
T. Plekanec | MTL | Delantero | 1982 | Kladno, CZE |
J. Voracek | PHI | Delantero | 1989 | Kladno, CZE |
M. Barinka | Defensa | 1984 | Vyskov, CZE |
|
R. Gudas | TBL | Defensa | 1990 | Prague, CZE |
T. Kaberle | Defensa | 1978 | Rakovnik, CZE |
|
L. Krajicek | Defensa | 1983 | Prostejov, CZE |
|
Z. Michalek | PHX | Defensa | 1982 | Jindrichuv Hradec, CZE |
M. Rozsival | CHI | Defensa | 1978 | Vlasim, CZE |
L. Smid | CGY | Defensa | 1986 | Frydlant, CZE |
M. Zidlicky | NJD | Defensa | 1977 | Most, CZE |
J. Kovar | Portero | 1988 | Pisek, CZE |
|
O. Pavelec | WPG | Portero | 1987 | Kladno, CZE |
A. Salak | Portero | 1987 | Strakonice, CZE |
Sochi2014 Grupo C
R | Equipo | JJ | JG | JGO | JPO | JP | GF:GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
Suiza | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | |
República Checa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
Latvia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Fuente:IIHF