“SUNDAY NIGHT HOCKEY LEAGUE”
Costo por jugador $500.00 mensuales
3 partidos por mes
Arbitraje certificado por FMHSH
Exclusivamete Midget y Mayor
SNHL Horarios Diciembre
Horario | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Domingo 7 Diciembre | ||||
18:00 | 0 | Morsas | 7 | Distrito 5 |
19:00 | 1 | Charros | 5 | Aquiles Boys |
20:00 | 12 | Aguacateros | 0 | Arctic Royals |
21:00 | 11 | Sta Fe Jockers | 0 | Jurasicos |
Domingo 14 de Diciembre | ||||
18:45 | 0 | Sel Femenil | 6 | Aguacateros |
19:45 | 7 | Aquiles Boys | 1 | Aztecas |
20:45 | 17 | Jurasicos | 0 | Pumas |
21:45 | 1 | Distrito 5 | 5 | Ice drunks |
Domingo 21 de Diciembre | ||||
18:00 | 1 | Aztecas | 7 | Charros |
19:00 | 0 | Pumas | 0 | Sta Fe Jockers |
20:00 | 9 | Ice drunks | 0 | Morsas |
21:00 | 1 | Arctic Royals | 6 | Sel Femenil |
SNHL@ICEDOME
Jurassics SNHL@ICEDOME
No. | Nombre | Álias | Posicíon. | JJ | G | A | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Manu Fernández | Picolin ii | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Cesar Becerril | Tachidito | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Luis Guillermo | Chabelo | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Alex Farka | Chris Griffin | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Lance | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | |
n/a | Hector Barra | Barra | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Jamie Arroyuelo | Barbie Hockey | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aldo Schiavon | Walter Andrade | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Uriel Morales | Ulises | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriel Fernández | Picolin iii | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Felipe Holschneider | Felipe | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Fer Sosa | Carton | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Jose F. Angulo | Sobrino | Delantero | ||||
33 | Alex Fernández | Cadaver (Picolin i) | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 |
n/a | n/a | Ganso | Portero |
Tabla de posiciones SNHL
Posicion | Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF:GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | + 18 | 4 |
2 | Ice drunks | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | + 13 | 4 |
3 | Aquiles Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | + 10 | 4 |
4 | Sta Fe Jockers | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:0 | + 11 | 3 |
5 | Jurassics | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:11 | + 6 | 2 |
6 | Distrito 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | + 3 | 2 |
7 | Charros | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | + 2 | 2 |
8 | Sel Femenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:7 | - 1 | 2 |
9 | Pumas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:17 | - 17 | 1 |
10 | Aztecas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:14 | - 12 | 0 |
11 | Morsas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:16 | - 16 | 0 |
12 | Arctic Royals | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:18 | - 18 | 0 |