El gigante dormido
22 años han pasado desde el último oro olímpico y sólo una mísera plata y bronce para mostrar desde que el país comenzó a competir bajo la bandera tricolor rusa.
La casta de la “Gran Maquinaria Roja” ha llegado a ser tan desgastada, que de hecho, con el oro ganado durante la era soviética que ya a durado las dos últimas décadas a sido nada menos que deprimente para el orgulloso gigante del hockey cuando se trata de resultados en los Juegos Olímpicos.
| Nombre | Club | Posición | Del Año | Nacido: lugar |
|---|---|---|---|---|
| A. Anisimov | CBJ | Delantero | 1988 | Yaroslavl, RUS |
| P. Datsyuk | DET | Delantero | 1978 | Sverdlovsk, RUS |
| D. Kokarev | Delantero | 1985 | Tver, RUS |
|
| I. Kovalchuk | Delantero | 1983 | Tver, RUS |
|
| N. Kulemin | TOR | Delantero | 1986 | Magnitogorsk, RUS |
| E. Malkin | PIT | Delantero | 1986 | Magnitogorsk, RUS |
| V. Nichushkin | DAL | Delantero | 1995 | Chelyabinsk, RUS |
| A. Ovechkin | WSH | Delantero | 1985 | Moscow, RUS |
| A. Popov | Delantero | 1980 | Angarsk, RUS |
|
| A. Radulov | Delantero | 1986 | Nizhny Tagil, RUS |
|
| A. Semin | CAR | Delantero | 1984 | Krasnojarsk, RUS |
| V. Tarasenko | STL | Delantero | 1991 | Yaroslavl, RUS |
| A. Tereschenko | Delantero | 1980 | Moznajsk, RUS |
|
| V. Tikhonov | Delantero | 1988 | Riga, LAT |
|
| A. Belov | EDM | Defensa | 1986 | Ryazan, RUS |
| S. Voynov | LAK | Defensa | 1990 | Chelyabinsk, RUS |
| A. Emelin | MTL | Defensa | 1986 | Togliatti, RUS |
| A. Markov | MTL | Defensa | 1978 | Voskresensk, RUS |
| Y. Medvedev | Defensa | 1982 | Chelyabinsk, RUS |
|
| N. Nikitin | CBJ | Defensa | 1986 | Omsk, RUS |
| I. Nikulin | Defensa | 1992 | Moscow, RUS |
|
| F. Tyutin | CBJ | Defensa | 1983 | Izhevsk, RUS |
| S. Bobrovsky | CBJ | Portero | 1988 | Novokuznetsk, RUS |
| S. Varlamov | COL | Portero | 1988 | Samara, RUS |
| A. Eremenko | Portero | 1980 | Moscow, RUS |
¿Cómo se llama a la emoción sumada al optimismo? Digamos que ansiedad. Y la presión. Una enorme presión para entregar el resultado a una nación ambrienta de oro – nación loca por el hockey que consideraría un fracaso el resultado adverso.
“Les puedo decir con seguridad que los Juegos Olímpicos no son del todo sobre diversión, ” dice Yevgeni Malkin
también conocido como uno de los mejores jugadores del planeta.
“En Turín, a pesar de que yo sabía que yo era sólo de 19 , y no iba a conseguir gran cantidad de tiempo en el hielo , no pude conciliar el sueño la primera noche en la Villa Olímpica. Sólo me tendí en la cama y me quedé mirando el techo, pensando en cómo iba a jugar. No sé cómo será en Sochi , pero sin duda habrá mucha tensión, teniendo en cuenta que estamos jugando en casa “.
Sochi2014 Grupo A
| R | Equipo | JJ | JG | JGO | JPO | JP | GF:GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:4 | 8 | |
| Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 6 | |
| Eslovenia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 3 | |
| Eslovakia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | 1 |
Fuente:IIHF










